- بلدية تاكلسة
- Pages
- Read Time: 1 min
- الزيارات: 29
| نسبة الربط بالشبكات العمومية | |
| نسبة الربط بشبكة التيار الكهربائي | 97% |
| نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | 80% |
| نسبة الربط بشبكة التطهير | 18% |
| نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي | 50% |
| نسبة الربط بالشبكات العمومية | |
| نسبة الربط بشبكة التيار الكهربائي | 97% |
| نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | 80% |
| نسبة الربط بشبكة التطهير | 18% |
| نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي | 50% |
